Georgia
Georgia offers a unique blend — European-quality medical education at affordable fees. NMC-approved, English medium, EU-recognized degrees.
Indian Students
Starting Fees/Year
Year Duration
Degree Recognition
| University | Annual Tuition | Hostel (per year) | Total 6 Years |
|---|---|---|---|
| BAU International University, Batumi | ₹5.5-6 Lakhs | ₹2.80 Lakhs | ₹51-52 Lakhs |
| Avicenna-Batumi Medical University | ₹4.5-5 Lakhs | ₹2.80 Lakhs | ₹44-45 Lakhs |
| Georgian National University (SEU) | ₹5.5-6 Lakhs | ₹2.80 Lakhs | ₹51-52 Lakhs |
| Georgian American University (GAU) | ₹5.5-6 Lakhs | ₹2.80 Lakhs | ₹51-52 Lakhs |
| David Tvildiani Medical University | ₹5.5-6 Lakhs | ₹2.80 Lakhs | ₹51-52 Lakhs |
| East European University | ₹5-5.50 Lakhs | ₹2.80 Lakhs | ₹48-49 Lakhs |
| Grigol Robakidze University (Gruni) | ₹5-5.50 Lakhs | ₹2.80 Lakhs | ₹48-49 Lakhs |
Fees are approximate and may vary. Contact us for exact 2026-27 fee confirmation.
Globally connected university in Batumi, Georgia. Affiliates with Istanbul's BAU University. Excellent clinical training.
One of the most sought-after universities for Indian students. Modern campus in Tbilisi with strong NMC recognition.
American-curriculum based medical education in the heart of Georgia. Strong focus on research.
Budget-friendly option with NMC approval. Active Indian student community and dedicated support staff.